Rang | Athlet | Punkte | |
---|---|---|---|
M40 Frau |
|||
1 | Mertenat Anaïs | 0 (1) | |
1 | Bürgi Elise | 0 (1) | |
1 | Melly Laetitia | 0 (1) | |
1 | ? | ID: 2506 | ? (?) |
1 | Caroline Serex | 0 (1) | |
1 | Francelet, Rebecca | 0 (1) | |
1 | Voegeli Joane | 0 (1) | |
1 | Mertenat Charlotte | 0 (1) | |
1 | Anaïs Varisco | 0 (1) | |
M40 Mann |
|||
1 | Colin Viatte | Colin Viatte | 0 (1) |
1 | Calixte Melly | 0 (1) | |
1 | Marius | 0 (1) | |
1 | Scheurer Emmanuel | 0 (1) | |
1 | Auger Nicolas | 0 (1) | |
1 | Marchand samuel | 0 (1) | |
1 | mickael | 0 (1) | |
1 | Berret Ignace | 0 (1) | |
1 | Migy Paul | 0 (1) | |
1 | Berret Jérémy | 0 (1) | |
1 | Samuel Christe | 0 (1) | |
1 | Mathieu Steulet | 0 (1) | |
1 | Meli Léo | Léo Meli | 0 (1) |
1 | Beck, Damian | 0 (1) | |
1 | Quentin Choulat | Quentin Choulat | 0 (1) |
1 | Alba Stéphane | 0 (1) | |
1 | Demars Colin | 0 (1) | |
1 | König, Olaf | 0 (1) | |
1 | Stucki Philippe | 0 (1) | |
1 | Schaller Florian | 0 (1) | |
1 | Jacksch Basil | 0 (1) | |
M10 Frau |
|||
1 | Blanchard Mélia | 0 (1) | |
1 | ? | ID: 2500 | ? (?) |
1 | Choulat Romane | 0 (1) | |
1 | Décosterd Zélie | 0 (1) | |
1 | emilie bourquard | 0 (1) | |
M10 Mann |
|||
1 | ? | ID: 2456 | ? (?) |
1 | Lorian Bourquard | 0 (1) | |
1 | Blanchard Théo | 0 (1) | |
1 | Unterrassner, Noé | 0 (1) | |
1 | Gabriel marchand | 0 (1) | |
M13 Frau |
|||
1 | Crelier Célestine | Célestine Crelier | 0 (1) |
1 | Boschung Melissa | Melissa Boschung | 0 (1) |
1 | Lesniak Maxine | Maxine Lesniak | 0 (1) |
1 | Mia Bourquard | 0 (1) | |
1 | Mélodie Zanetta | 0 (1) | |
1 | Marchand Eloïse | 0 (1) | |
1 | Liechti, Shina | 0 (1) | |
1 | Aschwanden Chloé | 0 (1) | |
M13 Mann |
|||
1 | Choffat Eliott | 0 (1) | |
1 | Ruben Sebastian | 0 (1) | |
1 | Stucki Tristan | 0 (1) | |
1 | Lagger Jules | Jules Lagger | 0 (1) |
1 | Schenk Arnaud | Arnaud Schenk | 0 (1) |
1 | Luan Oppliger | Luan Oppliger | 0 (1) |
1 | Norman, Jonathan | 0 (1) | |
1 | Norman, Alexander | 0 (1) | |
1 | Antezana, Adrian | 0 (1) | |
1 | Koller Robin | 0 (1) | |
1 | Isaac Stornetta | 0 (1) | |
1 | Auer, Andrin | 0 (1) | |
1 | sam bourquard | 0 (1) | |
1 | Dubach Maël | 0 (1) | |
M16 Frau |
|||
1 | Menu Laura | Laura Menu | 0 (1) |
1 | Nemitz Anais | Anais Nemitz | 0 (1) |
1 | Gerber Emmanuelle | Emmanuelle Gerber | 0 (1) |
1 | Stucki Romane | 0 (1) | |
1 | Maxence Hirschi | 0 (1) | |
1 | ? | ID: 2503 | ? (?) |
1 | Hunziker, Lena | 0 (1) | |
1 | Bartels, Anouk | 0 (1) | |
1 | Mylène | 0 (1) | |
M16 Mann |
|||
1 | Boschung Ethan | Ethan Boschung | 0 (1) |
1 | Matteo Choong | 0 (1) | |
1 | Lovsin Leo | 0 (1) | |
1 | Di Vita Tobias | 0 (1) | |
1 | Beuchat Louis | 0 (1) | |
1 | Loïc Hoffmeyer | 0 (1) | |
P40 Mann |
|||
1 | Jean Chevre | Jean Chevre | 0 (1) |
1 | Guignard Camille | Guignard Camille | 0 (1) |
1 | Wenger Fabrice | 0 (1) | |
1 | Arnaud Bernardin | 0 (1) | |
1 | Blanchard Yan | 0 (1) | |
1 | Honsberger Martial | 0 (1) | |
1 | Adrien Fabie | 0 (1) | |
1 | Léchot Steve | 0 (1) | |
1 | chevieux elie | 0 (1) | |
1 | gillioz jérôme | 0 (1) |