Rang | Athlète | Points | |
---|---|---|---|
M10 Femmes |
|||
1 | Nikolic, Lucie | Lucie Nikolic | 220 (7) |
2 | Niquille Lana | Lana Niquille | 210 (7) |
3 | Lebet Anouk | 150 (6) | |
4 | Guinault Julia | 115 (3) | |
5 | Orantin, Emilie | 105 (2) | |
6 | Guyot Cléo | 100 (2) | |
6 | BELLANGER ROCH Garance | 100 (1) | |
8 | Elia Veenhuys | 94 (3) | |
9 | Genecand Liv | 90 (2) | |
10 | Nina Alleg | Nina Alleg | 85 (2) |
11 | Fernandez Macias, Eva | 80 (2) | |
12 | Billieux Morgane | 70 (2) | |
13 | Zoé Rochat | 60 (2) | |
14 | Varidel Callie | 51 (2) | |
15 | Mombereau Juliette | 45 (1) | |
16 | Kutalik, Lina | Lina Kutalik | 35 (4) |
17 | Pairo Martinez, Lila | 30 (1) | |
18 | Infante Amelia | 23 (1) | |
18 | Jungo,Anja | Anja Jungp | 23 (1) |
20 | Raleff Morgane | 19 (1) | |
21 | Stojanov Giulia | Giulia Stojanov | 17 (1) |
22 | Lila Pairo | 15 (1) | |
23 | Bellanger-Roch Garance | Garance Bellanger-Roch | 0 (1) |
M10 Homme |
|||
1 | Bartek Babicz | 280 (7) | |
2 | Stäuble Elio | 160 (5) | |
2 | Mazzega Adam | Adam Mazzega | 160 (6) |
4 | Beaulieu Jonas | Jonas Beaulieu | 110 (2) |
5 | Simon Darbellay | 100 (1) | |
6 | Dellavia Abel | 60 (4) | |
7 | Sauthier Timéo | Timéo Sauthier | 55 (2) |
8 | Gil Johann | Johann Gil | 50 (1) |
8 | Augustin Bridy | Augustin Bridy | 50 (1) |
8 | Gomond Martin | Martin Gomond | 50 (1) |
11 | Escalas Adrien | 45 (1) | |
11 | Romeo De Almeida | 45 (1) | |
13 | NOIRHOMME Raphael | 0 (2) | |
13 | Balmat eliott | 0 (2) | |
13 | Legenvre pline | 0 (1) | |
13 | SANTIAGO Mathis | Mathis SANTIAGO | 0 (1) |
13 | Victor Donninger | 0 (1) | |
13 | Brügger, Estéban | 0 (3) | |
13 | THABUIS Esteban | Esteban THABUIS | 0 (1) |
M12 Femmes |
|||
1 | Monroy Lucie | 205 (6) | |
2 | Tscherrig Alice | 160 (2) | |
3 | MOREL Anaïs | 135 (5) | |
4 | Scarlet Giacomelli | Scarlet Giacomelli | 105 (6) |
5 | Orantin Lucie | Lucie orantin | 100 (1) |
5 | Brülhart, Elynn | 100 (2) | |
7 | Guyot Lou | Lou Guyot | 80 (2) |
7 | Barman Manon | 80 (2) | |
7 | Manta Valentina | Valentina Manta | 80 (1) |
10 | Lucie Gaspoz | 60 (1) | |
11 | Mombereau Augustine | 50 (1) | |
11 | Moissenet | 50 (1) | |
13 | Tilde Pigelet Rosenqvist | 45 (1) | |
14 | Ashley Rowland | Ashley Rowland | 40 (1) |
15 | Lana Akeza Gomez | 30 (1) | |
16 | PERRY, Nia | 25 (4) | |
17 | Rajerison Anwen | 0 (1) | |
17 | Ruiz del portal Maxence | Maxence Ruiz del Portal | 0 (1) |
17 | Moissenet, Iris | 0 (1) | |
17 | Delacrétaz Lise | Lise Delacrétaz | 0 (1) |
M12 Homme |
|||
1 | Kutalik, Nolan | 185 (6) | |
2 | Fermin De Ezcurra | 160 (3) | |
3 | Tiago Meystre | Tiago MEYSTRE | 125 (3) |
4 | Tharin Nils | 120 (3) | |
5 | Leon Marinescu | 100 (1) | |
5 | TARDY ÉLIE | 100 (2) | |
5 | HASCOET florian | florian HASCOET | 100 (4) |
8 | NOIRHOMME Lucas | 95 (4) | |
9 | Courrier,Hector | 80 (1) | |
10 | Veyrat Josuah | Josuah Veyrat | 60 (5) |
11 | Dirren Leo | 55 (1) | |
12 | Pastre Adel | 54 (6) | |
13 | pascard titou | 50 (1) | |
14 | Hügli Eliot | 45 (1) | |
15 | Adel Vial | 40 (1) | |
15 | Tanaka Jo | 40 (1) | |
17 | Alexi Froidevaux | 35 (2) | |
18 | Zhu Ryan | 30 (1) | |
19 | Adel Pastre | 25 (1) | |
19 | Colloud, Maxime | 25 (1) | |
21 | Vial Adel | 23 (1) | |
21 | Nicoud Harris Clovis | 23 (1) | |
21 | Massey, Romain | 23 (2) | |
24 | Jozef Benedict | 21 (1) | |
25 | Yuan Sean | 19 (1) | |
26 | Luka Briod | 17 (1) | |
26 | Horichi Masachi | 17 (1) | |
28 | Zurcher Maxime | Maxime Zürcher | 15 (1) |
29 | pascard titouan | 0 (1) | |
29 | MARIE Noé | Noé MARIE | 0 (3) |
29 | Marcel Sanchez | 0 (1) | |
29 | Bohny Kilian | 0 (1) | |
29 | Thorball Noah | Noah Thorball | 0 (1) |
29 | Jurie des Camiers Léon | Léon Jurie des Camiers | 0 (4) |
29 | Favre.Ethan | 0 (1) | |
M16 Femmes |
|||
1 | Aliyah Trompette | Aliyah Trompette | 170 (6) |
2 | Depont Susana | 145 (2) | |
3 | Baumgartner Anika | 140 (2) | |
4 | Manta Luisa | Luisa Manta | 130 (2) |
5 | Collet Viard Louison | 120 (3) | |
6 | Mars-go | Boschetti | 115 (2) |
7 | Lamielle Emilie | 110 (7) | |
8 | Décosterd Zélie | 100 (1) | |
8 | Juliet Campbell | 100 (1) | |
10 | Eline Poncin | Eline Poncin | 93 (7) |
11 | Beaulieu Faustine | Faustine Beaulieu | 90 (2) |
12 | Benyat Lilly | Lilly Benyat | 76 (5) |
13 | Hofstetter Joy Rose | Joy Rose Hofstetter | 55 (5) |
14 | Greenman, Eden | 49 (2) | |
15 | Henriques Clara | 45 (1) | |
16 | Monbaron Léonie | 44 (2) | |
17 | Fritzsche, Marielle | 35 (1) | |
18 | Enge Liv | 25 (1) | |
19 | Bourqui Anaïs | 15 (1) | |
20 | Courrier, Diane | 13 (1) | |
21 | Schefer Tania | 11 (1) | |
22 | LORGE Charlotte | 0 (4) | |
22 | Nectoux Tiffenn | 0 (1) | |
22 | PONARD Léna Fr | 0 (3) | |
M16 Homme |
|||
1 | Samuel Fricker | Samuel Fricker | 230 (7) |
2 | Pereira Tanguy | Tanguy Pereira | 160 (2) |
2 | Vial Sofiane | 160 (2) | |
4 | Buchli Nils | Nils Buchli | 115 (2) |
5 | Adrian Antezana Cruz | 100 (1) | |
5 | Beldi Talvin | 100 (2) | |
7 | Barré Yoan | Yoan Barré | 95 (2) |
8 | Flück Moritz | 90 (3) | |
9 | Chargé jao | 85 (7) | |
10 | Malik Vial | Malik Vial | 80 (2) |
11 | Luca Palmonella | 76 (3) | |
12 | Reinberg, Thao | 71 (3) | |
13 | Giroud Jocelin | 66 (2) | |
14 | Bernini Nino | 55 (1) | |
15 | Zosso Théo | Théo Zosso | 40 (1) |
15 | Maxime bruchez | 40 (1) | |
17 | Maurer, Teo | Teo Maurer | 35 (1) |
17 | Chavaillaz Paul | 35 (1) | |
19 | Moriange yaniS | 30 (1) | |
20 | SANDAKER Henrik | 25 (5) | |
21 | Paulbaverel | 21 (1) | |
22 | LE ROUX Niels | 19 (1) | |
22 | Lucas Gougeon | Lucas GOUGEON | 19 (1) |
22 | Corbaz Gaetan | 19 (1) | |
25 | Berger Mitja | 15 (1) | |
26 | Talvin Beldi | 0 (1) | |
26 | Manau Ecklé | 0 (2) | |
26 | Billet Elouan | 0 (2) | |
26 | FORGUE Romain | 0 (1) | |
P40 Femmes |
|||
1 | Ho, Elaine | 200 (2) | |
2 | RICHARD Hélène | 120 (2) | |
3 | Pascual Salazar, Carla | 100 (1) | |
4 | Palmaro Bérengère | Bee | 80 (1) |
4 | Camille Genecand | 80 (1) | |
6 | Hubert, Caroline | 55 (1) | |
6 | Guyot céline | 55 (2) | |
8 | Michel Gisela | 50 (1) | |
P40 Homme |
|||
1 | Cassiano | 255 (3) | |
2 | Fernandez Marquez, Jose Luis | 195 (3) | |
3 | sébastien guignard | 140 (7) | |
4 | Pascal Bezençon | Pascal Bezençon | 135 (4) |
5 | Jenni Andreas | 110 (2) | |
6 | Lespagnol Arthur | 100 (1) | |
7 | Streuli David | 84 (3) | |
8 | Guyot Jérôme | 80 (2) | |
8 | Barré Lionel | Lionel Barré | 80 (3) |
10 | Grégory Mage | Grégory Mage | 75 (2) |
11 | Palka, Michal | Palka Michal | 63 (3) |
12 | PERRY Xavier | 60 (1) | |
13 | ALONSO MORALES, Carlos | 55 (1) | |
14 | Vial Philippe | Philippe Vial | 50 (1) |
15 | Olivier Nicolas | 45 (1) | |
15 | Palmaro Yann | 45 (1) | |
17 | Piccolo Xavier | Xavier Piccolo | 38 (4) |
18 | Depont Fred | 30 (1) | |
18 | Mathey François | François Mathey | 30 (1) |
18 | Sepulveda Juan | 30 (1) | |
21 | Renevey Philippe | 26 (2) | |
22 | Le Thanh Long | Long Le Thanh | 25 (1) |
23 | Nixon, Michael | 24 (2) | |
24 | Pablo Mueller | 23 (1) | |
25 | Maldame Christian | 17 (1) | |
26 | Donato Filieri | 13 (1) | |
27 | LORGE FLORENT | 0 (4) | |
27 | Moitrot Sébastien | 0 (3) | |
OPEN Femmes |
|||
1 | Anouk Piola | Anouk Piola | 280 (3) |
2 | Charlotte Perney | 160 (2) | |
3 | Nigg, Elena | Elena Nigg | 130 (5) |
4 | Schimek kira | Kira Schimek | 115 (3) |
5 | Merlet Coralie | 100 (2) | |
6 | Barré Adeline | Adeline Barré | 86 (3) |
7 | Tchassanti Katharina | 80 (1) | |
7 | Laurine Gallay | Laurine Gallay | 80 (4) |
9 | Marleen Hinssen | 70 (2) | |
10 | Jil | Jil Couture | 60 (1) |
10 | Coline L | 60 (2) | |
12 | Alexia Ribordy | Alexia Ribordy | 50 (1) |
12 | Dufour Audrey | 50 (1) | |
14 | Weber Delphine | 45 (1) | |
15 | Palmaro Emma | 40 (2) | |
15 | Maëlys filieri | Maëlys Filieri | 40 (1) |
15 | Mertenat, Anaïs | 40 (1) | |
18 | Mueller, Camila | Camila Mueller | 35 (1) |
18 | Bonnardin Chloé | 35 (1) | |
20 | Kishii, Emi | 30 (2) | |
21 | Mailly Zoé | 25 (1) | |
22 | Ema Greganova | 23 (4) | |
23 | Verstegen, Noortje | 22 (2) | |
24 | Beun Yasmina | 21 (1) | |
24 | Nikola Nowotarska | 21 (1) | |
24 | Cognard Celia | 21 (3) | |
24 | Trieu, Virginie | 21 (1) | |
28 | Berney Elyn | 20 (2) | |
29 | Van den Handel, Kim | 19 (1) | |
29 | Célestine Nanchen | 19 (1) | |
31 | Anouchka | 17 (1) | |
31 | Roulet Sandra | 17 (1) | |
31 | Huysecom Laure | 17 (1) | |
34 | Métraux Olivia | 15 (1) | |
34 | Simmen, Romane | 15 (1) | |
36 | Alya bonzano | 13 (1) | |
36 | Sushko Anna | 13 (1) | |
38 | Anne Cornevin | 11 (1) | |
38 | Keserue Pittet, Oriana | Oriana Keserue Pittet | 11 (1) |
38 | Charlène boulanger | 11 (1) | |
38 | Donno Brunella | 11 (1) | |
42 | Penza Sarah | 0 (1) | |
42 | Benyat Lilly | Lilly Benyat | 0 (1) |
42 | Gill Romane | Romane Gillieron | 0 (1) |
42 | metrot lili | 0 (1) | |
42 | Billieux Morgane | 0 (1) | |
42 | Aliyah Trompette | Aliyah Trompette | 0 (1) |
42 | Judith Knaub | 0 (3) | |
42 | Metry Aline | 0 (1) | |
42 | L, Joëlle | 0 (1) | |
42 | Pangallo Audrey | 0 (1) | |
42 | Belkacem Sana | 0 (1) | |
42 | Noël melina | 0 (1) | |
42 | Emilia de Groote Campos | 0 (1) | |
OPEN Homme |
|||
1 | vivian Fumeaux | 180 (2) | |
2 | Palka, Maciej | Maciej Palka | 159 (3) |
3 | titouan dechamboux | 125 (2) | |
4 | dechamboux titouan | 100 (1) | |
4 | alistair duval | 100 (1) | |
6 | MICHEL Diego | 96 (3) | |
7 | Laface kenzo | kenzo Laface | 91 (7) |
8 | Zysset Mathieu | 74 (3) | |
9 | Musale Oskar | 70 (2) | |
10 | Sofian Vial | 60 (1) | |
10 | Hugo meignan2 | 60 (1) | |
12 | ROLANDEZ Mathis | Mathis Rolandez | 55 (1) |
12 | juluan | 55 (1) | |
14 | J'ai-froid dhameur | 50 (1) | |
14 | Genecand Téo | 50 (1) | |
16 | Barthod, Mathieu | 48 (2) | |
17 | Hugo Meignan | 45 (1) | |
17 | Tehiva PRIN | 45 (1) | |
19 | Bovier, Yannick | 41 (3) | |
20 | Palmaro Hugo | 40 (1) | |
20 | Denier, Théo | 40 (1) | |
20 | Barth Vibourel Sacha | 40 (1) | |
23 | Samuel Riou | 35 (1) | |
23 | Yanjakob | 35 (1) | |
25 | Tartarin mickael | 30 (2) | |
26 | Tom Charbonneaux | 25 (1) | |
27 | Hugo Friederich | 23 (1) | |
27 | guinchard Louis | 23 (2) | |
29 | Spoerri Oscar | 22 (2) | |
30 | Streit Luca | Lucas Streit | 21 (1) |
31 | Nanchen Gaspard | 19 (2) | |
31 | MUTHIG Antoine | Antoine MUTHIG | 19 (2) |
31 | Polome | 19 (1) | |
34 | Michel, Quentin | 17 (1) | |
35 | Théo Marti | 15 (2) | |
36 | Gardon Mathis | 14 (2) | |
37 | Arthur 2006 | 13 (1) | |
38 | kevin Piet | 11 (1) | |
38 | Genoud Cédric | 11 (3) | |
40 | Rapin Raphaël | Raphaël Rapin | 9 (3) |
40 | Pellicer Basile | 9 (1) | |
42 | Carlessi, Alexandre | 7 (3) | |
42 | Michel Ben | Ben Michel | 7 (2) |
42 | Haas, Yanik | 7 (7) | |
45 | Marguet Frantz | 5 (1) | |
46 | Baud William | 0 (2) | |
46 | lale-demoz julien | 0 (1) | |
46 | Rouanne Vincent | 0 (1) | |
46 | Steinhauser, Till | 0 (2) | |
46 | vuillème Loïc | 0 (1) | |
46 | campiche mats | Mats Campiche | 0 (1) |
46 | Derder, Sayid | 0 (1) | |
46 | Ferret, Ludovic | 0 (1) | |
46 | Mury Robin | 0 (1) | |
46 | Fechoz Louis | Louis Fechoz | 0 (2) |
46 | Venezia Simon | 0 (1) | |
46 | Poncin Irmin | 0 (1) | |
46 | Fertein Matthieu | 0 (2) | |
46 | ANTONOFF Aurélien | 0 (3) | |
46 | Favre Lenny | Lenny Favre | 0 (1) |
46 | Nixon, Peter | 0 (1) | |
46 | Konoman | 0 (4) | |
46 | Biollaz Guillaume | 0 (1) | |
46 | Geldreich Simon | SImon Geldreich | 0 (4) |
46 | Paupy Killian | 0 (1) | |
46 | Vasco manni | 0 (1) | |
46 | Ponard Lucas | 0 (1) | |
46 | Lembke Nolan | 0 (1) | |
46 | Berney, Sébastien | 0 (1) | |
46 | Petri Vincent | 0 (2) | |
46 | Gomes Alexis | 0 (1) | |
46 | Fanourakis, Marios | 0 (2) | |
46 | Biber, François | 0 (1) | |
46 | Hoecht Timothée | 0 (1) | |
46 | Porret Alexis | 0 (1) | |
46 | Solal Jeanmonod | 0 (1) | |
46 | Nixon, Mathys | 0 (2) | |
46 | Slob-Razo Noah | 0 (3) | |
46 | Gaborit Mayeul | 0 (2) | |
46 | PERISINI REMI | Rémi PERISINI | 0 (6) |
46 | Dévaud Maxime | Maxime Dévaud | 0 (2) |
46 | Chambi Fabio | 0 (1) | |
46 | Badan Aurélien | Aurélien Badan | 0 (1) |
46 | Julius Schaper | 0 (2) | |
46 | Tartarin Jonathan | 0 (2) | |
46 | Mathieu Schmid | 0 (1) | |
46 | Nguyen Marin | 0 (1) | |
46 | Piccolo Sloan | Sloan Piccolo | 0 (2) |
46 | Koehler Dario | 0 (2) | |
46 | Nicolas Sinou | 0 (1) | |
46 | Wassim Maj | 0 (1) | |
46 | Gremion benjamin | 0 (1) | |
46 | Coulbaux Clément | 0 (2) | |
46 | Parris Michael | 0 (1) | |
46 | Defago Melvyn | Melvyn Defago | 0 (2) |
46 | Tripet Noé | 0 (1) | |
46 | Defago Kewin | 0 (3) | |
46 | Jonah Ineichen | 0 (1) | |
46 | Farner David | 0 (1) | |
46 | Cutrino Luca | 0 (1) | |
46 | Rihs Anthony | 0 (2) | |
46 | Ilian | 0 (1) | |
46 | Eliot Anglada | 0 (1) | |
46 | Oscar Jean-Elie | 0 (1) | |
46 | Joudrier, Anthony | 0 (7) | |
46 | Guglielmo Frattari | 0 (1) | |
46 | Gianluca Zunica | 0 (1) | |
46 | Malik V | 0 (1) | |
46 | Métral Lehel | 0 (1) | |
46 | Filenius Axel | 0 (1) | |
46 | Frei Noel | 0 (1) | |
46 | James Clerc | 0 (1) | |
46 | Mike RAMUSI | 0 (1) | |
46 | Martin, Thibaud | 0 (1) | |
46 | Issop Mehdi | 0 (1) | |
46 | Leo Mael | 0 (1) | |
46 | Mojon Pablo | 0 (1) | |
46 | Siddharta graber | 0 (1) | |
46 | Sébastien Maflin | 0 (1) | |
46 | AAxel Bachelard | 0 (1) | |
46 | HASCOET florian | florian HASCOET | 0 (1) |
46 | Ongaro, Louis-Alexandre | 0 (1) | |
46 | Mukhtari Rohil | Rohil Mukhtari | 0 (1) |
46 | Loïc Niederhauser | 0 (1) | |
46 | Rowland Adrian | 0 (1) | |
46 | thor | 0 (1) | |
46 | EJ JAOUANI, Sofiane | 0 (1) | |
46 | Räss Arthaud | 0 (1) | |
46 | titi | 0 (1) | |
46 | Vegeta | 0 (1) | |
46 | Elattab Fares | 0 (1) | |
46 | Théo Dikötter | Théo Dikötter | 0 (1) |
46 | Simon Servat | 0 (1) | |
46 | Chassin jerome | 0 (1) | |
46 | Gaston :) | 0 (1) | |
46 | Brülhart Anaël | 0 (1) | |
46 | Federico Mueller | 0 (1) | |
46 | Samuel Frickerrr | 0 (1) | |
46 | Alizada Mustafa | 0 (1) | |
46 | Parsa seyar | 0 (1) | |
46 | Mradi Abbas | 0 (1) | |
46 | Treyvaud,Rémy | 0 (1) | |
46 | Leopoldes adan | 0 (1) | |
46 | Grimaldi François-xavier | 0 (1) | |
46 | GAILLARD, Théo | 0 (1) | |
46 | Stachelscheid Thomas | 0 (1) | |
46 | Gregoire, Taglang | 0 (1) | |
46 | Maikotov Azat | 0 (1) | |
46 | Pani Vishal | 0 (2) | |
46 | Leclercq,Anthony | 0 (1) | |
46 | Strasser Camilo | 0 (1) | |
46 | moriaud hugo | 0 (1) | |
46 | Yeste, Maxime | 0 (1) | |
46 | Bachmann Tobias | 0 (1) | |
46 | Yeste Max | 0 (1) | |
46 | Durand ancelin | 0 (1) | |
46 | Duc Jérémie | 0 (1) | |
46 | Rondez Luca | 0 (1) | |
46 | Manco pasquale | Liam Kost | 0 (3) |
46 | Munoz Jeremie | 0 (1) | |
46 | Loïc Porret | Loïc Porret | 0 (1) |
46 | Leandro DAMASIO | 0 (1) | |
46 | Thomsen Alexander | 0 (1) | |
46 | Salvi Dario | 0 (1) | |
46 | Béraud Bastien | 0 (1) | |
46 | Tomas | 0 (1) | |
M8 Femmes |
|||
1 | Fricker Emilie | 280 (7) | |
2 | Zélie Veenhuys | Zélie Veenhuys | 200 (3) |
3 | Lila Babicz | 135 (2) | |
4 | Jessie Briod | 100 (1) | |
5 | Elena de Ezcurra | 55 (1) | |
6 | Aba Oceane | 50 (1) | |
7 | Rose Chevassus Rolland | Rose Chevassus Rolland | 45 (1) |
8 | Surinon Henry Victoire | 40 (1) | |
8 | Surinon Victoire | 40 (1) | |
10 | Rajerison Camille | 0 (1) | |
M8 Homme |
|||
1 | Stäuble Malik | 220 (5) | |
2 | Genecand Noé | 200 (2) | |
3 | Fernandez Macias, David | 110 (2) | |
4 | Dellavia Léni | 100 (5) | |
4 | Ethan Alleg | Ethan Alleg | 100 (2) |
6 | Veyrat Swann | 80 (2) | |
7 | Gil Bastien | 60 (1) | |
8 | Wendt Nils | 55 (1) | |
8 | Korkikian, Mark | Mark Korkikian | 55 (1) |
10 | Genet Julyan | 0 (1) | |
10 | Perret Ryan | 0 (1) | |
10 | Nussbaumer Elhamalawy, iyad | iyad NUSSBAUMER ELHAMALAWY | 0 (1) |
10 | SANTIAGO NOAN | 0 (1) | |
M14 Femmes |
|||
1 | Giacometti Apolline | 220 (7) | |
2 | Pereira Selena | Selena Pereira | 215 (3) |
3 | DECOSTERD ALICE | Alice Decosterd | 150 (7) |
4 | Judith Knaub | 120 (3) | |
5 | Mueller, Mia lara | 100 (1) | |
5 | Berger Adriana | 100 (1) | |
7 | Perren Elin Zhumashova | Elin Perren Perren | 80 (4) |
8 | Humbel Malinka | 65 (2) | |
9 | Perney Chloé | 60 (1) | |
10 | Castagna Jade | 55 (2) | |
11 | Hernot, Lili | Lili Hernot | 50 (5) |
11 | Barré Cécile | Cécile Barré | 50 (1) |
13 | Brülhart Yana | 45 (1) | |
14 | Noble Lina | Lina Noble | 40 (1) |
14 | Costa Albane | 40 (1) | |
16 | Malinka Humble | 35 (1) | |
17 | Erickson Sophia | 30 (1) | |
18 | Erickson Ellena | 25 (1) | |
19 | He Jade | 23 (1) | |
20 | Mean Ella | 21 (1) | |
21 | De Deyn Lisa | 19 (1) | |
22 | Leuenberger Chloé | 0 (4) | |
22 | Knaub Judith | 0 (1) | |
22 | Zelie guyon | 0 (4) | |
M14 Homme |
|||
1 | Tscherrig Tom | 200 (2) | |
2 | Rapin Romain | Romain Rapin | 185 (3) |
3 | Sacha Bolognini | Sacha Bolognini | 145 (2) |
4 | Palka, Konrad | Konrad Palka | 135 (2) |
5 | Léon sudan | 130 (4) | |
6 | Geldreich Martin | 120 (6) | |
7 | Streuli Yolan | 115 (3) | |
8 | Monroy Allan | 100 (5) | |
9 | Messner Ian | Ian Balthazar Messner | 85 (2) |
10 | Legaut Clément | Clement Legaut | 80 (4) |
11 | Pascard jean | Jean Pascard | 60 (2) |
12 | Schranz, Thibault | Thibault Schranz | 42 (2) |
13 | Magnaguagno Yanis | 35 (5) | |
13 | vadim de senarclens | 35 (1) | |
15 | Jungo, Nils | Nils Jungo | 30 (1) |
15 | Sepúlveda, Nathanael | 30 (1) | |
17 | Couturier Abel | Abel | 25 (2) |
17 | Addor Oscar | 25 (1) | |
19 | BOZZINI Roméo | 23 (1) | |
20 | Zanini Fabiano | 21 (1) | |
20 | Maag Solan | 21 (1) | |
22 | Sudan Leon | 15 (1) | |
23 | Spiers Hugo | 13 (1) | |
23 | Rochedieu Benjamin | 13 (1) | |
25 | Rochedieu Gabriel | 9 (1) | |
26 | Lebet Robin | 0 (1) | |
26 | Carpenter, Henry | 0 (1) | |
26 | Théo Mory | 0 (1) | |
26 | EGGER Julian | Julian EGGER | 0 (1) |
26 | Minguet Shia | 0 (1) | |
26 | Fabio Gauthier | 0 (1) | |
26 | FORGUE Mathis | 0 (1) |