Climbmania : Classement général 2026

Rang Athlète   Points

M9     Femmes

1 Zélie Veenhuys Zélie Veenhuys 420  (6)
1 Elena de Ezcurra 420  (6)
1 Costa Océane 420  (6)
4 Weibel Florine Florine Weibel 300  (5)
5 Guinault Lucie 110  (2)
6 Villet Nina 105  (2)
6 Dellavia Ysia 105  (2)
8 Laurent Zoé 100  (1)
9 Anita 55  (1)
10 Margot DUJOURDIL 50  (1)
10 Mavrakana Alexia 50  (1)
12 Martin Sævold 45  (1)
12 Léna Léna Buttigieg 45  (1)
14 Pillet, Emma 40  (1)
14 Raton anita 40  (1)
16 Hasler, Sophie 35  (1)

M9     Homme

1 Genecand Noé 580  (6)
2 JennequinMartin 310  (7)
3 Zellweger Antoine 255  (5)
3 Mueller Matias 255  (4)
5 Desgranges Jules 180  (2)
6 Costa Nolan 140  (4)
7 Chessex Martin 105  (2)
8 SANTIAGO Noan Noan SANTIAGO 80  (1)
8 Maraston Matteo 80  (1)
10 Ravey Dam 60  (1)
11 Achard Robin 55  (1)
12 Frossar Rémy 50  (1)
12 Dupessey Lucas 50  (1)
14 vingadassalon noa 45  (1)
14 NAVIN CANONNE Kiran 45  (1)
14 Siméon Burkhalter 45  (1)
17 Wendt Nils 40  (1)
18 Dautreppe Romain 35  (1)
18 Bibos, James 35  (1)
18 Bächler Emile Emile Bächler 35  (1)
21 Gonçalves Léo 30  (1)
22 Ravey Damien 0  (1)

M11     Femmes

1 Nikolic, Lucie Lucie Nikolic 400  (4)
2 Orantin, Emilie 340  (4)
3 Genecand Liv 315  (5)
4 Elia Veenhuys 263  (6)
5 Bader Elsa Elsa Bader 255  (7)
6 Guinault Julia 205  (4)
7 Bruchez Zélie 190  (5)
8 Millot Iris Iris Millot 180  (2)
9 Kutalik, Lina Lina Kutalik 150  (3)
10 DUMATRAS louise 105  (2)
11 Varidel, Callie 101  (3)
12 Hascoet Claire Claire Hascoet 71  (2)
13 Maya Fumey 64  (2)
14 Clémence Ravey 63  (2)
15 Robinson ines 50  (1)
16 Louane Carron 46  (2)
17 Fricker Emilie 42  (2)
18 Varidel Callie 40  (1)
18 Teixeira Bernard, Abbygaëlle 40  (1)
18 Elena Ruggiero 40  (1)
21 Jessie Briod 35  (1)
21 Staudt Fiona 35  (1)
21 Bacher Adele 35  (1)
21 Dupessey Giulia 35  (1)
21 GOUGUET Nina 35  (1)
26 Gonzalez Duran, Eluney 34  (2)
27 Leroudier Camille 30  (1)
27 Achard Lucile 30  (1)
27 Gonzalez Duran, Maylis 30  (2)
27 Knoll Naira 30  (1)
31 Fumey Maya 19  (1)
32 Bohny Léonie 17  (1)
33 TOMADON amy 15  (1)
34 Simoné Léane 13  (2)
35 Ravey Clémence Clémence Ravey 0  (1)

M11     Homme

1 Zogg Elliot 440  (7)
2 Samuel Perruchoud 405  (7)
3 Mazzega Adam Adam Mazzega 400  (5)
4 JennequinMaël 365  (7)
5 Jules Husson Jules Husson 180  (5)
5 Mueller, Leo 180  (3)
7 Stäuble Malik 120  (3)
8 Dellavia Léni 105  (2)
9 Louis Diacon 89  (3)
10 Bourquin Romain 85  (2)
11 Sagon, Hugo 71  (3)
12 Veyrat Swann 63  (2)
13 Bridy Augustin 60  (1)
13 BOUCHET VINDRET Célestin 60  (1)
15 Bouchet celestin 50  (1)
16 Loui Rybo Loui Rybo 45  (1)
17 Flöss Eliot 44  (2)
18 Gattoni Noé 40  (1)
19 Fernandez Macias, David 35  (1)
19 Pillet, Ulysse Ulysse Pillet 35  (1)
19 Scherrer Aaron 35  (1)
19 Aloys Sarrasin 35  (1)
19 Bächler sacha Sacha Bächler 35  (1)
19 NAVIN CANONNE Aayu 35  (1)
19 Jasnault Louis Marin 35  (1)
26 RYBO Loui Loui Rybo 30  (1)
27 Noam G 28  (2)
28 Nathan Vela Giro 25  (1)
28 Lino Ezahr 25  (1)
28 Barthelet Jonas 25  (1)
31 Rybo, Loui 23  (1)
32 Davis Arthur 15  (1)
33 Ethan Bosset 13  (1)

M13     Femmes

1 Guyot Cléo 335  (4)
2 LE Maïly Maïly LE. 235  (4)
3 Rowland Ashley 230  (5)
4 PERRY, Nia 225  (6)
5 Lebet Anouk 215  (4)
6 Desgranges Louna 180  (2)
7 VAUCONSANT Olivia. 169  (4)
8 Monroy Lucie 160  (2)
9 Desbiolles Agathe 139  (5)
10 Mombereau Juliette 125  (2)
11 Parker, Amelie 120  (3)
12 Robinson Charlotte 115  (2)
12 Weibel Chloé 115  (5)
14 Fernandez, Eva 114  (3)
15 Pellicer Pénélope 106  (4)
16 Bruchez Tess 85  (2)
17 MORATILLE Léonie Léonie MORATILLE 80  (1)
17 Pellet-Lilou 80  (2)
19 Charlène Charlene Dumont 75  (2)
20 AIT AMRAN ASSYA 57  (2)
21 Faivre Liv 55  (2)
22 Niquille Lana Lana Niquille 50  (2)
23 Nina, alleg 40  (1)
23 Trossat jeanne 40  (1)
25 GOUGUET Lana 35  (1)
26 Dubout, Lina Lina Dubout 34  (3)
27 Desbiolles agathe- 25  (1)
28 Vauconsant, Olivia 23  (1)
28 Jaquiéry Camille Camille Jaquiéry 23  (1)
30 Elias Alba Elena Alba 21  (1)
30 Ella Pulbere Ella Pulbere 21  (1)
32 Lara Pelligand 19  (1)
33 Liegeon Anna Anna LIEGEON 17  (1)
34 Mavrakana Alice 15  (1)
35 Aymon Emma 11  (1)
36 GENSSE Evolène 9  (2)

M13     Homme

1 Fermin De Ezcurra 500  (5)
2 Arthur Van Gelder Arthur Van Gelder 345  (7)
3 Goedgezelschap, William William Goedgezelschap 340  (7)
4 Balmat eliott 275  (7)
5 Crameri Ethan 182  (6)
6 Scherrer Nils 165  (4)
7 KRIEG COSTA Lucas 161  (6)
8 Magri, Samuel 130  (6)
9 Robillard Eliam 125  (4)
10 Villet Noah 115  (2)
11 calegari antoine 110  (2)
12 Guex, Alexis 101  (5)
13 pascard titouan2 100  (1)
14 Nicoud Harris Clovis 95  (2)
15 Wavreille, Owen Owen Wavreille 90  (6)
16 THABUIS Esteban Esteban THABUIS 86  (4)
17 Pascard,titouan 80  (1)
17 Pascard,titou 80  (1)
19 Simon Darbellay 60  (1)
19 Laurent Robin Robin Laurent 60  (1)
21 Dellavia Abel 55  (1)
21 Carron Mathis 55  (3)
23 SANTIAGO Mathis Mathis SANTIAGO 50  (1)
24 Augustin Pichon 40  (1)
25 Vial Adel 39  (3)
26 Jeanneret Gary Gary Jeanneret 35  (4)
27 Sauthier Timéo Timéo Sauthier 30  (1)
27 Reinhart Raban 30  (1)
29 Quetglas Louis Louis Quetglas 28  (2)
30 Stäuble Elio 25  (1)
31 Schwaar Nolan 23  (1)
31 Holland-Moritz Maxime 23  (1)
33 Gutierrez Noé 21  (1)
33 Pichon Augustin 21  (1)
35 Maxime Darbellay 19  (1)
35 Wiggett, Loann 19  (1)
35 LAMOUR Valentin 19  (1)
38 De France, Benjamin 15  (1)
38 LAGO MAXIME 15  (1)
40 Yaroslav Movchan 5  (1)
41 GUDEFIN,FELIX 0  (1)

M15     Femmes

1 Barré Cécile Cécile Barré 500  (6)
2 Pereira Selena Selena Pereira 440  (5)
3 Hogarth Charlie Charlie Hogarth 316  (7)
4 Guyot Lou Lou Guyot 200  (3)
5 Orantin Lucie Lucie orantin 160  (2)
6 Schumacher Axelle 152  (6)
7 Sasha Romane Marquis 150  (3)
8 Humbel Malinka 133  (5)
9 Dépraz Eloïse 110  (3)
10 Zelie guyon 105  (2)
11 Courtois Alicia 100  (3)
12 Knaub Judith 80  (2)
13 Scarlet Giacomelli Scarlet Giacomelli 75  (4)
13 Solène Jequier-Guyon 75  (2)
15 Noble Lina Lina Noble 69  (2)
16 Colin Margot 68  (3)
17 Aymon Chloé 60  (1)
18 Castagna Jade 55  (1)
19 Jitsuparat Saffron 54  (2)
20 Mavrakana Sofia 46  (2)
21 Marquis Sasha 45  (1)
21 Augustine V 45  (1)
23 Chakrabarti Soline 40  (1)
23 Yseult Desbiolles 40  (1)
23 Desbiolles Yseult. 40  (1)
23 Yseult Desbiolles. 40  (1)
23 Adi Atzitz 40  (1)
23 Brighton Emma 40  (1)
29 Bocquet Athena 35  (1)
30 Mombereau Augustine 30  (1)

M15     Homme

1 Léon sudan 365  (7)
2 Streuli Yolan 350  (6)
3 Tharin, Nils 200  (4)
3 Hugo Ashmore Hugo Ashmore 200  (2)
5 Bohny Kilian 180  (2)
6 Courrier,Hector 135  (2)
6 Veyrat Josuah Josuah Veyrat 135  (2)
6 Mühl Nils 135  (4)
9 Schranz, Thibault Thibault Schranz 120  (6)
9 HASCOET Florian Florian HASCOET 120  (2)
11 vadim de senarclens 115  (2)
12 THABUIS Johan Johan THABUIS 91  (4)
13 Zurcher Maxime Maxime Zürcher 90  (2)
13 Vuagniaux Tim Tim Vuagniaux 90  (3)
13 GERBER, ALEXANDRE Alexandre GERBER 90  (7)
16 Jurie des Camiers Léon Léon Jurie des Camiers 82  (4)
17 Bouscary Guilhem Guilhem Bouscary 80  (1)
18 Konovets Marc 75  (2)
19 Benjamin lugeon Benjamin Lugeon 66  (3)
20 Amor Lizama Fermin Fermin Amor Lizama 65  (3)
21 Kutalik, Nolan 60  (2)
21 GAUTHIER FABIO 60  (2)
23 Leon Marinescu 55  (1)
24 Simon Peters Simon Peters 52  (4)
25 Enzo Darbellay 50  (1)
25 Faure Elio Elio Faure 50  (1)
27 Pastre Adel 45  (6)
27 Gacanin Rabiant Gabriel 45  (1)
27 edgar bichot 45  (1)
30 TEIL, Gabin 40  (1)
31 Tomadon erwan Erwan Tomadon 38  (2)
32 Maag Gargano, Solan 35  (1)
32 Miro Tomazzoli 35  (1)
34 Lam Edouard 34  (2)
35 Meystre Tiago Meystre Tiago 32  (2)
35 Titouan Husson 32  (2)
37 Fermin Amor Fermin Amor 30  (1)
38 Addor Oscar 25  (1)
38 Moritz Iseli Moritz Iseli 25  (1)
38 Suter Elia 25  (1)
38 HUO, Qianle 25  (1)
42 De azevedo, artur 23  (1)
42 Billet noé 23  (1)
42 Joseph MOISAND 23  (1)
45 Milo Ruffieux 21  (1)
45 Dupont Simeo 21  (1)
45 Stauffer Noë 21  (1)
48 Simeo Dupont 19  (1)
48 Aglieri Rinella, Marco 19  (1)
50 Reboul Simon 17  (1)
51 Aglieri Rinella Marco 15  (1)
51 Duyck Elouen 15  (1)
51 Levin, Charlie 15  (1)
54 Jaquet Jonas Jonas Jaquet 13  (1)
54 Boissenot Timéo 13  (1)
56 Cholley, Paul 9  (1)
57 Gattoni Timeo 7  (1)
57 Ashton, Theo 7  (1)
57 Davis Lev 7  (1)
60 Arthur,Hascoet 5  (1)
61 Adam Hussein 0  (1)

M17     Femmes

1 DECOSTERD ALICE Alice Decosterd 500  (7)
2 LORGE Charlotte 370  (5)
3 Bourqui Anais3 365  (5)
4 Nélia Siegrist 170  (4)
5 Camille husso Camille Husson 130  (3)
6 PONARD Léna Fr 110  (2)
7 Costa Albane 100  (2)
7 Eynaudi Axelle 100  (1)
9 Courrier,Diane 90  (2)
10 Noa Atzitz 60  (1)
11 athenais llorca martin 55  (1)
12 Maorie RICHARD 50  (1)
13 Bouscary Oriane Oriane Bouscary 45  (1)
14 Carton Juliette 40  (1)
15 Pichon Abigail 35  (1)

M17     Homme

1 Ethan Dev 270  (5)
2 Palka, Konrad Konrad Palka 200  (2)
3 Minguet Shia 180  (2)
4 Adrian Agape 173  (4)
5 Monroy Allan 165  (3)
5 Misha Kolpakov 165  (4)
7 Rapin Romain Romain Rapin 155  (3)
8 Devanthéry Sven Sven Devanthéry 135  (2)
9 SCIEL! 110  (2)
10 Michel Nicolas Nicolas Michel 100  (1)
10 Pascard jean Jean Pascard 100  (1)
10 Reinberg, Thao 100  (2)
10 pascard jean2 100  (1)
10 Eliott Mz 100  (2)
15 Jungo, Nils Nils Jungo 80  (2)
15 LE ROUX Niels 80  (1)
17 Chakrabarti Leo 75  (2)
18 Larochelle Ethan 67  (3)
19 FORGUE Mathis 65  (2)
20 FORGUE Romain 63  (2)
20 Jules wyl 63  (2)
22 Vial Malik 60  (1)
22 Elias-Marbacher 60  (1)
24 Tharin, Luca 56  (2)
25 Maxime Rohr 55  (1)
26 Sam lenoir 50  (1)
27 POURRAZ Sven 40  (1)
27 EGGER Julian Julian EGGER 40  (1)
27 Laurella soan Soan Laurella 40  (1)
30 Julian egger 35  (1)
30 Camille bardonne 35  (1)
32 Maël 30  (1)
32 Manly,Lucas 30  (1)
34 Llaneza Léon 25  (1)
34 Arda Yelen 25  (1)
36 Timo King 23  (1)
36 Massi 23  (1)
38 Samuel Kubias 19  (1)
38 Jakub Kuznicki 19  (1)
40 Eric Ewers 17  (1)
41 Ravier Sohrab 15  (1)

OPEN     Femmes

1 Anouk Piola Anouk Piola 370  (6)
2 Valentina Sophia von Gunten Valentina von Gunten 340  (4)
3 Jil Jil Couture 265  (4)
4 Laurine Gallay Laurine Gallay 225  (5)
5 Tchassanti Katharina 215  (3)
6 Schimek kira Kira Schimek 175  (4)
7 Barbier Morgane 174  (6)
8 Hofstetter Joy Rose Joy Rose Hofstetter 135  (4)
9 Consuelo sallustio 125  (3)
10 Bonnardin Chloé Chloé Bonnardin 110  (2)
11 Calliet Agathe 100  (1)
11 Ghaffari Sarina 100  (1)
13 Mühl Elin 88  (4)
14 Rasmussen, Julia 80  (1)
15 Baumgartner Anika 70  (2)
16 Merlet Coralie 65  (2)
17 AUCLAIR Lou Lou AUCLAIR 60  (1)
17 Francesca Walther 60  (2)
19 Barré Adeline Adeline Barré 56  (2)
20 BOUCARD Florine Florine Boucard 55  (1)
21 Nigg, Elena Elena Nigg 53  (2)
22 Maia Marinescu Maia Marinescu 50  (1)
22 Robert Iloé 50  (1)
24 Palmaro Emma 49  (4)
24 Aliyah Trompette Aliyah Trompette 49  (2)
26 Ledergerber Alina 45  (1)
27 Eline Poncin Eline Poncin 38  (3)
28 Jana Schibler 33  (4)
29 Zufferey Charlotte 32  (2)
30 Villet Nathalie 30  (1)
30 Gaudin Clémence 30  (2)
30 Océane Vakoumé 30  (1)
30 Faroudja SAENGER 30  (1)
34 Sushko Anna 28  (2)
35 Marleen Hinssen 25  (1)
35 Lou guyot 25  (1)
35 Noa Atzitz 25  (1)
38 Coline L 23  (1)
38 Filieri Maëlys 23  (1)
38 ALONSO Enora Enora Alonso 23  (1)
41 Miglio Lea 21  (1)
41 Trompette Aliyah 21  (1)
41 Hostingue Lise 21  (1)
44 Roxanne Tison 19  (1)
45 Allaman Héloïse 17  (1)
45 Perego, Aurora 17  (1)
45 Julia 17  (1)
48 Chekeres, Daria 15  (1)
48 Cognard Celia Célia Cognard 15  (1)
50 Smith Margot 13  (1)
50 Robadey, Juliette 13  (1)
50 Wiedemann Flurina 13  (1)
53 DOLICKA, Dobrochna 11  (1)
53 Bercher Léna 11  (1)
55 Berney Elyn 9  (1)
55 Domange Delphine 9  (1)
55 Gafner Morgane 9  (1)
55 Monney Christel 9  (1)
55 Morel Laura 9  (1)
60 Dupessey Maryon 7  (2)
60 Charbonney Camille 7  (2)
60 Manon Borgeaud 7  (1)
60 Momo 7  (1)
64 Blin Agathe 5  (1)
64 Emma walton 5  (1)
64 Copchard Gwennaelle 5  (1)
67 Benyat Lilly Lilly Benyat 0  (1)
67 Roulet Sandra 0  (2)
67 Gudit, Sarah 0  (1)
67 Charlotte Zufferey 0  (1)
67 Vidal Léa 0  (1)
67 Riedo Madison Madison Riedo 0  (2)
67 Jones, Freya 0  (1)
67 Guerreiro Katia 0  (1)
67 Aude Prats-Bernard 0  (1)
67 Van Lancker Justine 0  (2)
67 Sarah Gudit 0  (1)
67 Horshchuk Anastasiia 0  (1)
67 Clémence Scharwath 0  (1)
67 Yan, Chang 0  (1)
67 Julie Weckerle 0  (1)
67 BOUZOUIK Kamaliyya 0  (1)
67 BASABE, Nicole 0  (1)

OPEN     Homme

1 Palka, Maciej Maciej Palka 280  (3)
2 Laface kenzo kenzo Laface 259  (5)
3 Talvin Beldi 225  (5)
4 Pellicer Basile Basile Pellicer 224  (5)
5 Orvain Tom Tom Orvain 220  (6)
6 Palmaro Hugo 168  (3)
7 Thomas vignollet 165  (3)
8 ROLANDEZ Mathis Mathis Rolandez 145  (2)
9 Barré Yoan Yoan Barré 138  (5)
10 titouan dechamboux 135  (2)
11 Genecand Téo 100  (2)
11 Arthur Poindefert 100  (1)
13 Arpin arthure 92  (3)
14 Samuel Fricker Samuel Fricker 84  (3)
15 Zysset Mathieu 80  (1)
15 Max Jakob 80  (1)
15 Elouan 80  (1)
18 Tim hct 75  (2)
19 Friederich Hugo 71  (3)
20 Tehiveau 68  (4)
21 Elio Jaquier Elio Jaquier 60  (1)
21 MIGNARD Guillaume 60  (1)
23 Reymond Luc 56  (7)
24 Ometz Baptiste 55  (1)
24 Hugo meignan2 55  (1)
26 Lembke Nolan 53  (2)
26 Defago Kewin 53  (5)
28 Aïto 45  (2)
28 Too 45  (1)
28 Sentenac ilann 45  (1)
31 Michel Ben Ben Michel 42  (2)
32 Maxime Royer 41  (4)
33 Tartarin mickae 40  (1)
34 Nanchen Gaspard 38  (2)
35 Macquet Ryan 35  (1)
36 BOITEUX Justin 30  (1)
37 De Oliveira Rafael Rafael De Oliveira 27  (3)
38 Lannoy Christophe 25  (1)
38 Romain_Garcia 25  (1)
38 Leny Dubach 25  (1)
41 eric ashmore eric Ashmore 23  (1)
41 Poncin Irmin 23  (1)
41 Dubach Leny 23  (2)
44 Renaud Loïs 21  (1)
45 Farner David 19  (1)
46 Guichon Prieto, Matthieu 16  (5)
47 Berney, Sébastien 15  (3)
47 Biber, François 15  (1)
47 Prevot Satorre Luis 15  (1)
47 Thyes Quentin 15  (1)
47 Schibler Marco 15  (2)
52 Leon Marinescu 13  (1)
52 Raphaël Chabord 13  (1)
54 CRETIN CLEMENT 11  (1)
54 Noé del Blanco 11  (4)
54 Tristan Bouffanais 11  (3)
54 Marco Schibler 11  (1)
58 desouche,alexis 9  (2)
58 Minguet - Shia 9  (1)
58 Graber Alexis 9  (1)
58 Marinier Thomas 9  (1)
62 Musale Oskar 7  (1)
62 Lucas Ponard 7  (1)
64 Treyvaud, Rémy Rémy Treyvaud 5  (1)
64 Vasco manni 5  (2)
64 Loïc Piccot Loïc Piccot 5  (1)
64 Isaac, Lob 5  (2)
64 baptiste.schneider Baptiste Schneider 5  (1)
64 Barre Maxence 5  (1)
70 MICHEL Diego 0  (1)
70 Venezia, Simon 0  (1)
70 Giroud Jocelin 0  (1)
70 Villet Nicolas 0  (1)
70 Clavel Théo Théo Clavel 0  (1)
70 Achille 0  (1)
70 Décaillet Nathan 0  (1)
70 Nixon, Mathys 0  (1)
70 Giriens Matthieu Matthieu Giriens 0  (1)
70 Le Corguille Rémy 0  (1)
70 Bischof Sam 0  (1)
70 Gardon Mathis 0  (1)
70 Joudrier, Anthony 0  (2)
70 Dupessey Erwan 0  (2)
70 Nicolas Garanis 0  (6)
70 Casarotto, Davide Davide Casarotto 0  (2)
70 Daniel Polka Daniel Polka 0  (1)
70 Yannick von Dach 0  (1)
70 Giczi Ethan 0  (1)
70 Alexis Schizas 0  (1)
70 Kevin Cotasson 0  (1)
70 Boillat Mathis 0  (1)
70 Louis drillaud 0  (2)
70 Umabalan Akash 0  (1)
70 Cordonnier Alexandre 0  (1)
70 Tony Laenzlinger 0  (1)
70 Dufek Luke 0  (1)
70 Viganotti Rémi 0  (2)
70 Wakeman Daniel 0  (2)
70 Barmes Mark 0  (1)
70 Ari, Zarty 0  (1)
70 Fabien INEDJIAN 0  (1)
70 Bolay, Michael 0  (2)
70 Shenghui, Zeng 0  (1)
70 Wegmüller Michaël 0  (1)
70 Chibane sami 0  (1)
70 Matthey Teo Teo Matthey 0  (1)
70 Wiesmann Thomas 0  (1)
70 Marclay Nicolas 0  (1)
70 Mazzariol Nolan 0  (1)
70 Gastouille 0  (3)
70 MOREAU LOUIS 0  (1)
70 Loïc Ville-Renon 0  (1)
70 Bigoni, Roméo 0  (1)
70 Coulon, Louis 0  (3)
70 Max Climbmania 0  (1)
70 Bolay Michael 0  (1)
70 André Adrien 0  (1)
70 Druhen Gaspard 0  (1)
70 Gillet, Emil 0  (2)
70 Oliver Abela 0  (1)
70 Isaac Bergier 0  (1)
70 Miguel Pedraza 0  (1)
70 Louis Giroud 0  (1)
70 Max VERICEL 0  (3)
70 PELISSE Brewen 0  (2)
70 turk,theodore 0  (1)
70 Ramel Victor 0  (1)
70 Danil Pavlovich 0  (1)
70 dos Santos Rodrigues Daniel 0  (1)
70 Eloi Gonin 0  (1)
70 Wuillemier Lucas 0  (1)
70 Enzo Barazzoni Enzo Barazzoni 0  (1)
70 Krausz, Pierre 0  (1)
70 nik 0  (1)
70 Mühlemann Kevin 0  (1)
70 Di Tria, Julien 0  (1)
70 Vermet Jovan 0  (1)
70 Monteiro, Gonçalo 0  (1)
70 iacopo 0  (1)
70 Bui, Quang Anh 0  (1)
70 Jaubert Gustave 0  (1)
70 Aurélien Bridel 0  (1)
70 Xoptiy, Rostyslav 0  (1)
70 Dumoulin Paul Paul Dumoulin 0  (1)
70 Ribière Damien Damien Ribière 0  (1)
70 Pelus Eliott 0  (1)
70 Sylvain M Sylvain Mortgat 0  (1)
70 Filanti Vincent 0  (1)
70 Rama Hari 0  (1)
70 Alex Hvrl 0  (1)
70 Rochet Ben 0  (1)
70 Jawadi 0  (1)
70 Ben shem, Robin 0  (1)
70 Lamorlette loic 0  (1)
70 Luca Palmonella 1 0  (1)
70 Azimi Sabour 0  (1)
70 Mukhtari Rohilll 0  (1)
70 Amiguet Jérôme 0  (1)
70 Leonardo Melcarne 0  (2)
70 Mingard jean 0  (1)
70 bach alexandre 0  (1)
70 Bryan Rodriguez Diaz 0  (1)
70 Gauchoux Lucas 0  (1)
70 Zryd Jérémke 0  (2)
70 Gumprecht Liam 0  (1)
70 Schmied Mattia 0  (1)
70 Lamprell, David 0  (1)
70 Martin kovalenko 0  (1)
70 Martin, Joalis 0  (1)
70 Pollet Romain 0  (1)
70 Tristan 0  (1)
70 Pusterla Simon 0  (1)
70 Rees’s OWEN 0  (1)
70 Batou, Léo 0  (1)
70 Michael Salvesen 0  (1)
70 Lucien, clarke 0  (1)
70 Bugeia Evan 0  (1)
70 Samuel 0  (1)
70 Max Turner 0  (1)
70 Wolfer, Leopoldo 0  (1)
70 Bossel, Félix 0  (1)
70 Bruchez Noé 0  (1)
70 Nardou Thomas 0  (1)
70 Quispe esteban 0  (1)
70 Urbano Gabriel 0  (1)
70 Henrioud, Léo Léo Henrioud 0  (1)
70 Eyraud Léo 0  (1)
70 Gény Anatole 0  (1)
70 Laenzlinger Tony 0  (1)
70 Teleki, Arthur 0  (2)
70 Sacha Rolle 0  (1)
70 Sibley, Ned 0  (1)
70 Naef Pierre 0  (1)
70 Alex Wakeman 0  (1)
70 Mauceri Luca 0  (1)
70 Martin,Marlowe 0  (1)
70 Giuri Lino 0  (1)
70 Mendes Coelho Andre 0  (1)
70 Ignacy Stebelski 0  (1)
70 Soukup, Filip Filip Soukup 0  (1)
70 Rafael Ramírez serrano 0  (1)
70 Mael Villeneuve 0  (1)
70 Le guillouzic 0  (1)
70 Garenaux thei 0  (1)
70 Muhammad 0  (1)
70 Skaar Henrik 0  (1)
70 Gregoire 0  (1)
70 Bordon Fabio 0  (1)

P40     Femmes

1 LE DILY Céline 520  (6)
2 Barré Laure Laure Barré 380  (5)
3 Ho, Elaine 240  (4)
4 Pascual Salazar, Carla 215  (3)
5 Hubert, Caroline 180  (3)
6 Palmaro Bérengère Bee 170  (4)
7 Camille Genecand 90  (2)
8 RICHARD Hélène 55  (1)
8 Taverna Natascia 55  (1)
8 Mazzega Aya 55  (1)
11 Guyot céline 50  (1)
11 RICHARD, Hélène 50  (1)
13 Dumont Aurélie 40  (1)
14 chakrabarti dittia 35  (1)

P40     Homme

1 Pascal Bezençon Pascal Bezençon 345  (6)
2 Fernandez, Jose Luis 315  (4)
3 sébastien guignard 217  (5)
4 Ragueneau Mickael 200  (5)
5 Streuli David 186  (6)
6 ALONSO MORALES, Carlos Carlos Alonso Morales 180  (3)
6 Tomas JM 180  (2)
8 Barré Lionel Lionel Barré 169  (6)
9 Pagnier Paul 150  (2)
10 Grégory Mage Grégory Mage 135  (2)
11 Müller, Pablo 125  (2)
12 Yoann Burkhalter Yoann Burkhalter 100  (1)
12 Guyot Jérôme 100  (1)
14 Nicolas Sinou 95  (2)
15 Rouiller, Tomas 90  (2)
16 Fertein Matthieu 82  (3)
17 Tomas M 80  (1)
18 Cassiano 60  (1)
19 paul pagnier 55  (1)
19 Bouscary Patrick Patrick Bouscary 55  (1)
21 Mathey François François Mathey 50  (1)
22 Rowland Adrian 48  (2)
23 Wyss Stefan 40  (1)
23 Kacper Dulik 40  (1)
23 Anaël Brülhart 40  (1)
26 Minguet, Dimitri 38  (2)
27 Palka, Michal Palka Michal 32  (2)
28 LORGE FLORENT 30  (1)
28 Adrian Rowland 30  (1)
30 Benjamin de Ezcurra 25  (1)
30 Kutalik, Zoltan 25  (1)
30 Le Vée, Ronan Ronan Le Vee 25  (1)
33 Mihai Marinescu 23  (1)
34 Nguyen, Thien 21  (1)
34 Zellweger Aleks 21  (1)
34 Wiggett, Ryan 21  (1)
34 LITTIERE 21  (1)
38 MERLET JEAN-LUC 19  (1)
38 Renevey Philippe 19  (1)
40 Piccolo Xavier Xavier Piccolo 13  (1)
41 Palmaro Yann 0  (1)