Climbmania : Overall 2024

Rank Athlete   Points

M10     Woman

1 Nikolic, Lucie Lucie Nikolic 100  (7)
2 Niquille Lana Lana Niquille 80  (7)
3 Zoé Rochat 60  (1)
4 Nina Alleg 55  (1)
5 Elia Veenhuys 50  (2)
6 Guinault Julia 45  (2)
7 Fernandez Macias, Eva 40  (1)
8 Kutalik, Lina Lina Kutalik 35  (5)
9 Pairo Martinez, Lila 30  (1)
10 Orantin, Emilie 0  (2)
10 Genecand Liv 0  (1)
10 Varidel Callie 0  (1)
10 Lebet Anouk 0  (1)
10 Mombereau Juliette 0  (1)
10 Billieux Morgane 0  (2)
10 BELLANGER ROCH Garance 0  (1)
10 Raleff Morgane 0  (1)
10 Infante Amelia 0  (1)

M10     Man

1 Simon Darbellay 100  (1)
2 Bartek Babicz 80  (2)
3 Dellavia Abel 60  (7)
4 Sauthier Timéo Timéo Sauthier 55  (1)
5 Augustin Bridy Augustin Bridy 50  (1)
6 Escalas Adrien 45  (1)
7 Stäuble Elio 40  (2)
8 Gil Johann Johann Gil 0  (1)
8 Mazzega Adam Adam Mazzega 0  (5)
8 NOIRHOMME Raphael 0  (2)
8 Beaulieu Jonas Jonas Beaulieu 0  (1)

M12     Woman

1 Tscherrig Alice 100  (2)
2 Manta Valentina Valentina Manta 80  (1)
3 Lucie Gaspoz 60  (1)
4 MOREL Anaïs 55  (5)
5 Scarlet Giacomelli Scarlet Giacomelli 50  (7)
6 Monroy Lucie 45  (6)
6 Brülhart, Elynn 45  (1)
6 Barman Manon 45  (2)
9 Lana Akeza Gomez 30  (1)
10 PERRY, Nia 25  (6)
11 Mombereau Augustine 0  (1)
11 Hogarth Charlie Charlie Hogarth 0  (2)

M12     Man

1 TARDY ÉLIE 100  (1)
2 Tharin Nils 80  (2)
3 Kutalik, Nolan 60  (6)
4 Dirren Leo 55  (1)
5 Fermin De Ezcurra 50  (2)
6 Tiago Meystre Tiago MEYSTRE 45  (3)
7 Tanaka Jo 40  (1)
8 Alexi Froidevaux 35  (1)
9 Zhu Ryan 30  (1)
10 Adel Pastre 25  (1)
11 Vial Adel 23  (1)
12 Jozef Benedict 21  (1)
13 Yuan Sean 19  (1)
14 Horichi Masachi 17  (1)
15 Leon Marinescu 0  (1)
15 Pastre Adel 0  (6)
15 Veyrat Josuah Josuah Veyrat 0  (5)
15 Hügli Eliot 0  (1)
15 Adel Vial 0  (1)
15 NOIRHOMME Lucas 0  (3)
15 Jphzurcher@hotmail.com Maxime Zürcher 0  (1)

M16     Woman

1 Depont Susana 100  (2)
2 Manta Luisa Luisa Manta 80  (2)
3 Baumgartner Anika 60  (2)
4 Mars-go Boschetti 55  (2)
5 Trompette Aliyah 50  (2)
6 Collet Viard Louison 45  (2)
7 Lamielle Emilie 40  (7)
8 Fritzsche, Marielle 35  (1)
9 Eline Poncin Eline Poncin 30  (7)
10 Enge Liv 25  (1)
11 Hofstetter Joy Rose Joy Rose Hofstetter 0  (1)
11 Courrier, Diane 0  (1)
11 Monbaron Léonie 0  (1)
11 Greenman, Eden 0  (1)
11 Benyat Lilly Lilly Benyat 0  (5)
11 Bourqui Anaïs 0  (1)
11 Aliyah Trompette Aliyah Trompette 0  (4)
11 Juliet Campbell 0  (1)
11 Schefer Tania 0  (1)
11 Beaulieu Faustine Faustine Beaulieu 0  (1)

M16     Man

1 Samuel Fricker Samuel Fricker 100  (7)
2 Vial Sofiane 80  (2)
3 Pereira Tanguy Tanguy Pereira 60  (2)
4 Buchli Nils Nils Buchli 55  (2)
5 Malik Vial Malik Vial 50  (2)
6 Chargé jao 45  (2)
7 Maxime bruchez 40  (1)
8 Maurer, Teo Teo Maurer 35  (1)
9 Moriange yaniS 30  (1)
10 Reinberg, Thao 25  (2)
11 Luca Palmonella 23  (2)
12 Giroud Jocelin 21  (1)
13 Lucas Gougeon Lucas GOUGEON 19  (1)
14 Berger Mitja 0  (1)
14 Barré Yoan Yoan Barré 0  (1)
14 Flück Moritz 0  (1)
14 SANDAKER Henrik 0  (6)
14 LE ROUX Niels 0  (1)
14 Beldi Talvin 0  (1)
14 Bernini Nino 0  (1)
14 Leo Le Nay 0  (1)

P40     Woman

1 Ho, Elaine 100  (2)
2 Hubert, Caroline 0  (1)
2 Palmaro Bérengère Bee 0  (1)
2 RICHARD Hélène 0  (1)

P40     Man

1 Cassiano 100  (2)
2 Fernandez Marquez, Jose Luis 80  (2)
3 Pascal Bezençon Pascal Bezençon 60  (2)
4 sébastien guignard 55  (7)
5 Vial Philippe Philippe Vial 50  (2)
6 Olivier Nicolas 45  (1)
7 Barré Lionel Lionel Barré 40  (2)
7 Streuli David 40  (2)
9 Depont Fred 30  (1)
10 Palka, Michal Palka Michal 25  (2)
11 Piccolo Xavier Xavier Piccolo 23  (1)
12 Le Thanh Long Long Le Thanh 0  (1)
12 Grégory Mage Grégory Mage 0  (1)
12 Palmaro Yann 0  (1)
12 Renevey Philippe 0  (1)
12 Nixon, Michael 0  (1)
12 ALONSO MORALES, Carlos 0  (1)
12 Sepulveda Juan 0  (1)
12 Moitrot Sébastien 0  (4)
12 Kutalik, Zoltan 0  (1)
12 Maldame Christian 0  (1)
12 Jenni Andreas 0  (1)

OPEN     Woman

1 Anouk Piola Anouk Piola 100  (1)
2 Tchassanti Katharina 80  (1)
3 Charlotte Perney 60  (1)
4 Schimek kira Kira Schimek 55  (2)
5 Alexia Ribordy Alexia Ribordy 50  (1)
6 Merlet Coralie 45  (1)
7 Mertenat, Anaïs 40  (1)
8 Bonnardin Chloé 35  (1)
9 Coline L 30  (1)
10 Nigg, Elena Elena Nigg 25  (2)
11 Barré Adeline Adeline Barré 23  (2)
12 Beun Yasmina 21  (1)
13 Van den Handel, Kim 19  (1)
14 Anouchka 17  (1)
15 Métraux Olivia 15  (1)
16 Berney Elyn 13  (1)
17 Keserue Pittet, Oriana Oriana Keserue Pittet 11  (1)
18 Bovy Laura 0  (1)
18 Palmaro Emma 0  (1)
18 Dufour Audrey 0  (1)
18 Kishii, Emi 0  (1)
18 Aliyah Trompette Aliyah Trompette 0  (1)
18 Ema Greganova 0  (1)
18 Judith Knaub 0  (1)
18 Nikola Nowotarska 0  (1)
18 Weber Delphine 0  (1)
18 Laurine Gallay Laurine Gallay 0  (1)
18 Alya bonzano 0  (1)
18 Célestine Nanchen 0  (1)
18 Verstegen, Noortje 0  (1)
18 Roulet Sandra 0  (1)
18 Charlène boulanger 0  (1)

OPEN     Man

1 dechamboux titouan 100  (1)
2 Palka, Maciej Maciej Palka 80  (2)
3 Sofian Vial 60  (1)
4 Zysset Mathieu 55  (3)
5 MICHEL Diego 50  (2)
6 Tehiva PRIN 45  (1)
7 Musale Oskar 40  (1)
7 Laface kenzo kenzo Laface 40  (2)
7 Barth Vibourel Sacha 40  (1)
10 Barthod, Mathieu 25  (2)
11 Hugo Friederich 23  (1)
12 Streit Luca Lucas Streit 21  (1)
13 Nanchen Gaspard 19  (2)
14 Michel, Quentin 17  (1)
15 Spoerri Oscar 15  (2)
16 Tartarin mickael 13  (2)
17 Bovier, Yannick 11  (2)
18 Rapin Raphaël Raphaël Rapin 9  (2)
19 Haas, Yanik 7  (7)
19 Gardon Mathis 7  (2)
21 vivian Fumeaux 0  (1)
21 Baud William 0  (1)
21 lale-demoz julien 0  (1)
21 Rouanne Vincent 0  (1)
21 Samuel Riou 0  (1)
21 Carlessi, Alexandre 0  (2)
21 Hugo Meignan 0  (1)
21 vuillème Loïc 0  (1)
21 Palmaro Hugo 0  (1)
21 Michel Ben Ben Michel 0  (1)
21 Mury Robin 0  (1)
21 Genneret Nathan 0  (1)
21 Fertein Matthieu 0  (1)
21 ANTONOFF Aurélien 0  (1)
21 Favre Lenny Lenny Favre 0  (1)
21 Nixon, Peter 0  (1)
21 Konoman 0  (6)
21 Biollaz Guillaume 0  (1)
21 Geldreich Simon SImon Geldreich 0  (5)
21 Petri Vincent 0  (1)
21 titouan dechamboux 0  (1)
21 Tom Charbonneaux 0  (1)
21 Biber, François 0  (2)
21 Hoecht Timothée 0  (1)
21 Solal Jeanmonod 0  (1)
21 Nixon, Mathys 0  (1)
21 Slob-Razo Noah 0  (5)
21 Gaborit Mayeul 0  (1)
21 PERISINI REMI Rémi PERISINI 0  (6)
21 Dévaud Maxime Maxime Dévaud 0  (2)
21 Badan Aurélien Aurélien Badan 0  (1)
21 Julius Schaper 0  (1)
21 MUTHIG Antoine 0  (1)
21 Tartarin Jonathan 0  (2)
21 Mathieu Schmid 0  (1)
21 Nguyen Marin 0  (1)
21 Piccolo Sloan Sloan Piccolo 0  (1)
21 Koehler Dario 0  (2)
21 Nicolas Sinou 0  (1)
21 Wassim Maj 0  (1)
21 Coulbaux Clément 0  (1)
21 Defago Melvyn Melvyn Defago 0  (2)
21 Genoud Cédric 0  (2)
21 Tripet Noé 0  (1)
21 Slawomir Babicz 0  (1)
21 Defago Kewin 0  (2)
21 Jonah Ineichen 0  (1)
21 Farner David 0  (1)
21 Rihs Anthony 0  (2)
21 Ilian 0  (1)
21 Eliot Anglada 0  (1)
21 Oscar Jean-Elie 0  (1)
21 Joudrier, Anthony 0  (2)
21 Guglielmo Frattari 0  (1)
21 Gianluca Zunica 0  (1)
21 Malik V 0  (1)
21 Métral Lehel 0  (1)
21 Filenius Axel 0  (1)
21 Frei Noel 0  (1)
21 James Clerc 0  (1)
21 juluan 0  (1)
21 Mike RAMUSI 0  (1)
21 paul1 0  (1)
21 Théo Marti 0  (1)
21 Martin, Thibaud 0  (1)
21 Théo 0  (1)
21 Arthur 2006 0  (1)
21 Ivan polome 0  (1)
21 Monnot Abryel 0  (1)
21 Issop Mehdi 0  (1)
21 Rodin, Alexander 0  (1)
21 thorbjorn 0  (1)
21 Supanut kongma 0  (1)
21 Leo Mael 0  (1)
21 Omar Rahati 0  (1)
21 Patmuf 0  (1)
21 Mojon Pablo 0  (1)
21 Siddharta graber 0  (1)
21 Thorbjørn 0  (1)
21 Sébastien Maflin 0  (1)
21 Monnot, Abryel 0  (1)
21 it Kongma 0  (1)
21 AAxel Bachelard 0  (1)

M8     Woman

1 Fricker Emilie 100  (7)
2 Zélie Veenhuys Zélie Veenhuys 80  (2)
3 Guinault Lucie 0  (1)
3 Elena de Ezcurra 0  (1)
3 Lila Babicz 0  (1)

M8     Man

1 Dellavia Léni 100  (7)
2 Stäuble Malik 80  (2)
3 Fernandez Macias, David 60  (1)
4 Alleg Ethan 55  (1)
5 Genecand Noé 0  (1)
5 Gil Bastien 0  (1)
5 Wendt Nils 0  (1)
5 Korkikian, Mark Mark Korkikian 0  (1)

M14     Woman

1 Mueller, Mia lara 100  (3)
2 Perren Elin Zhumashova Elin Perren Perren 80  (6)
3 Giacometti Apolline 60  (7)
4 Pereira Selena Selena Pereira 55  (2)
5 Barré Cécile Cécile Barré 50  (1)
6 DECOSTERD ALICE Alice Decosterd 45  (7)
7 Judith Knaub 40  (2)
8 Malinka Humble 35  (1)
9 Erickson Sophia 30  (1)
10 Erickson Ellena 25  (1)
11 He Jade 23  (1)
12 Mean Ella 21  (1)
13 De Deyn Lisa 19  (1)
14 Hernot, Lili Lili Hernot 0  (6)
14 Leuenberger Chloé 0  (6)
14 Berger Adriana 0  (1)
14 Noble Lina Lina Noble 0  (1)
14 Knaub Judith 0  (1)
14 Humbel Malinka 0  (1)
14 De Ezcurra Martina 0  (1)

M14     Man

1 Tscherrig Tom 100  (2)
2 Palka, Konrad Konrad Palka 80  (1)
3 Geldreich Martin 60  (7)
4 Rapin Romain Romain Rapin 55  (2)
5 Léon sudan 50  (2)
6 Sacha Bolognini Sacha Bolognini 45  (1)
7 Messner Ian Ian Balthazar Messner 40  (2)
8 vadim de senarclens 35  (1)
9 Streuli Yolan 30  (2)
10 Addor Oscar 25  (1)
11 BOZZINI Roméo 23  (1)
12 Zanini Fabiano 21  (1)
12 Maag Solan 21  (1)
14 Schranz, Thibault Thibault Schranz 17  (2)
15 Sudan Leon 15  (1)
16 Spiers Hugo 13  (1)
16 Rochedieu Benjamin 13  (1)
18 Rochedieu Gabriel 9  (1)
19 Monroy Allan 0  (5)
19 Perry, Rhys 0  (1)
19 Magnaguagno Yanis 0  (6)
19 Sepúlveda, Nathanael 0  (1)