Rank | Athlete | Points | |
---|---|---|---|
Femme |
|||
Qualif | BERTIN Lise | Lise Bertin | Gagnante compétition |
Qualif | Merlet Coralie | Gagnante compétition | |
Qualif | Valentina Sophia von Gunten | Valentina von Gunten | Gagnante compétition |
Qualif | Schimek kira | Kira Schimek | Gagnante compétition |
Qualif | Gallay laurine | Gagnante compétition | |
6 | Nigg, Elena | Elena Nigg | 245 |
7 | Barré Adeline | Adeline Barré | 180 |
8 | Palmaro Emma | 150 | |
9 | Domange Delphine | 124 | |
10 | Sushko Anna | 108 | |
Limite de qualification | |||
11 | Coline L | 100 | |
12 | BOUCARD Florine | Florine Boucard | 80 |
12 | Jil | Jil Couture | 80 |
14 | Charlotte Perney | 60 | |
14 | Gahier Mathilde | Mathilde Gahier | 60 |
14 | Sidonie Voisard | 60 | |
17 | Allaman Héloïse | 55 | |
18 | Voisard Lucie | 50 | |
18 | Orantin Lucie | Lucie orantin | 50 |
18 | Russo Océane | 50 | |
21 | Desriac Léa | 45 | |
21 | Victoria Bit | 45 | |
23 | Blin, Agathe | 40 | |
23 | Autissier, Tassili | 40 | |
23 | Bonnardin Chloé | Chloé Bonnardin | 40 |
23 | Benyat Lilly | Lilly Benyat | 40 |
27 | Gaudin Clémence | 35 | |
27 | Sophie Eileen Buchanan | 35 | |
27 | Garcia Pauline | Pauline Garcia | 35 |
30 | Ayla | 30 | |
30 | Swit Juliette | 30 | |
32 | Claire Voirol | 25 | |
32 | Meryl Dubois | 25 | |
32 | Cognard Celia | Célia Cognard | 25 |
35 | Fux Luna | 23 | |
35 | Doudot Justine | 23 | |
35 | Stern Céline | 23 | |
35 | Sithiphone maelys | 23 | |
39 | Treyvaud Pauline | 21 | |
39 | Soubeyran Jade | 21 | |
39 | Gudit, Sarah | 21 | |
42 | Luna Fux | 19 | |
42 | Eline Catalini | 19 | |
42 | Gafner Morgane | 19 | |
42 | Guillouzic Noémie | 19 | |
42 | Beun Yasmina | 19 | |
47 | Camille Josephine Manon Guillouzic | 17 | |
47 | Moulinneuf, Louise | 17 | |
47 | Agape Adeline | 17 | |
50 | Barthe alice | 15 | |
50 | Dammron Audrey | 15 | |
50 | Orane Mundler | 15 | |
53 | Stéphan, Inès | 13 | |
53 | Franzolin, Ines | 13 | |
55 | Boulanger Charlène | 11 | |
55 | Trinh, Ashleigh | 11 | |
57 | Ursenbacher, Valy | 9 | |
Homme |
|||
Qualif | Romain Sabatier | Gagnant compétition | |
Qualif | Palka, Maciej | Maciej Palka | Gagnant compétition |
Qualif | Max Jakob | Gagnant compétition | |
Qualif | Merlet Romain | Gagnant compétition | |
Qualif | La fav | Gagnant compétition | |
6 | Laface kenzo | kenzo Laface | 204 |
7 | Palmaro Hugo | 200 | |
8 | Fechoz Louis | Louis Fechoz | 130 |
9 | Samuel Fricker | Samuel Fricker | 123 |
10 | Macquet Ryan | 120 | |
Limite de qualification | |||
11 | Ashmore, Eric | 105 | |
12 | Zysset Mathieu | 103 | |
13 | Poncin Irmin | 94 | |
14 | Ometz Baptiste | 80 | |
14 | ROLANDEZ Mathis | Mathis Rolandez | 80 |
16 | MICHEL Diego | 78 | |
17 | Arthur arpin | 66 | |
18 | Lannoy Christophe | 65 | |
19 | Tim | 64 | |
20 | juluan | 60 | |
21 | Pellicer Basile | 55 | |
22 | Vial Sofiane | 50 | |
23 | Oscar | 46 | |
24 | Maxime Royer | 45 | |
24 | Achard Justin | Justin Achard | 45 |
26 | Théo Marti | 44 | |
27 | Vasco manni | 43 | |
28 | Michel, Quentin | 40 | |
28 | FOREST barnabe | 40 | |
28 | titouan dechamboux | 40 | |
31 | Lembke Nolan | 36 | |
32 | Cyril Achard | 35 | |
32 | Genecand Téo | 35 | |
34 | Biber, François | 33 | |
35 | Treyvaud, Rémy | Rémy Treyvaud | 31 |
36 | Aïto | 30 | |
36 | Adrien, Marin | 30 | |
38 | Nanchen Gaspard | 25 | |
39 | Jorge Veiga | 23 | |
39 | Arpin Arthur | arthur arpin | 23 |
41 | Pino Fabien | 21 | |
41 | Tehiva prin | 21 | |
41 | Tom Charbonneaux | 21 | |
44 | guinchard Louis | 17 | |
45 | Ilazi, Arber | 15 | |
46 | Chambi Fabio | 13 | |
46 | Alexis Porret | Alexis Porret | 13 |
48 | Mersu Grégoire | 11 | |
48 | Thyes Quentin | 11 | |
48 | Isaac, Lob | 11 | |
48 | Michel Ben | Ben Michel | 11 |
52 | Derder, Sayid | 10 | |
53 | Defago Kewin | 9 | |
53 | Kevin Pollinger | 9 | |
53 | Barthod, Mathieu | 9 | |
56 | Dévaud Maxime | Maxime Dévaud | 7 |
56 | Andrés | 7 | |
56 | Ponard Lucas | 7 | |
56 | Mael ceretti | 7 | |
60 | Gomes Alexis | 5 | |
60 | Manau Ecklé | 5 |
Rank | Athlete | Points | |
---|---|---|---|
Femme |
|||
Homme |