Climbmania : Overall 2026

Rank Athlete   Points

M9     Woman

1 Elena de Ezcurra 100  (1)
2 Zélie Veenhuys Zélie Veenhuys 80  (1)
3 Costa Océane 60  (1)
4 Guinault Lucie 55  (1)
5 Dellavia Ysia 50  (1)
6 Martin Sævold 45  (1)
7 Pillet, Emma 40  (1)

M9     Man

1 Genecand Noé 100  (1)
2 Desgranges Jules 80  (1)
3 Ravey Dam 60  (1)
4 JennequinMartin 55  (3)
5 Frossar Rémy 50  (1)
6 Costa Nolan 45  (1)
6 vingadassalon noa 45  (1)
8 Dautreppe Romain 35  (1)

M11     Woman

1 Nikolic, Lucie Lucie Nikolic 100  (1)
2 Orantin, Emilie 80  (1)
3 Genecand Liv 60  (1)
4 Guinault Julia 55  (1)
5 Elia Veenhuys 50  (1)
6 Bruchez Zélie 45  (1)
7 Teixeira Bernard, Abbygaëlle 40  (2)
8 Bacher Adele 35  (1)
9 Leroudier Camille 30  (1)
10 Bader Elsa Elsa Bader 25  (1)
11 Ravey 23  (1)
12 Fricker Emilie 21  (1)
13 MARTIN RONZI Léonie 0  (2)
13 Staudt Fiona 0  (1)

M11     Man

1 JennequinMaël 100  (3)
2 Samuel Perruchoud 80  (2)
3 Bridy Augustin 60  (1)
4 Zogg Elliot 55  (1)
5 Dellavia Léni 50  (1)
6 Jules Husson Jules Husson 45  (1)
7 Stäuble Malik 40  (1)
8 Pillet, Ulysse Ulysse Pillet 35  (1)
9 Louis Diacon 30  (1)
10 Mazzega Adam Adam Mazzega 0  (6)

M13     Woman

1 Desgranges Louna 100  (1)
2 Guyot Cléo 80  (1)
3 Monroy Lucie 60  (1)
4 LE Maïly Maïly LE. 55  (1)
5 PERRY, Nia 50  (7)
6 Bruchez Tess 45  (1)
7 Nina, alleg 40  (1)
8 Rowland Ashley 35  (3)
9 Faivre Liv 30  (1)
10 Desbiolles agathe- 25  (1)
11 Vauconsant, Olivia 23  (1)
12 Elias Alba Elena Alba 21  (1)
13 Pellicer Pénélope 19  (1)
14 Lebet Anouk 0  (2)
14 Dubout, Lina Lina Dubout 0  (1)

M13     Man

1 Fermin De Ezcurra 100  (1)
2 Pascard,titou 80  (1)
3 Arthur Van Gelder Arthur Van Gelder 60  (1)
4 Balmat eliott 55  (7)
5 Goedgezelschap, William William Goedgezelschap 50  (1)
6 Crameri Ethan 45  (1)
7 KRIEG COSTA Lucas 40  (7)
8 Magri, Samuel 35  (1)
8 Guex, Alexis 35  (1)
10 Carron Mathis 25  (1)
11 Holland-Moritz Maxime 23  (1)
12 Wavreille, Owen Owen Wavreille 21  (1)
13 MARTIN RONZI Raphaël Raphaël MARTIN RONZI 0  (1)
13 Schwaar Nolan 0  (1)

M15     Woman

1 Orantin Lucie Lucie orantin 100  (1)
2 Barré Cécile Cécile Barré 80  (1)
3 Guyot Lou Lou Guyot 60  (1)
4 Castagna Jade 55  (1)
5 Hogarth Charlie Charlie Hogarth 50  (7)
6 Knaub Judith 45  (1)
7 Yseult Desbiolles 40  (1)
8 Jitsuparat Saffron 35  (1)
9 Dépraz Eloïse 30  (2)
10 Schumacher Axelle 25  (1)
11 Scarlet Giacomelli Scarlet Giacomelli 0  (6)

M15     Man

1 Streuli Yolan 100  (1)
2 Tharin, Nils 80  (3)
3 Léon sudan 60  (7)
4 vadim de senarclens 55  (1)
5 Mühl Nils 50  (1)
6 Gacanin Rabiant Gabriel 45  (1)
7 TEIL, Gabin 40  (1)
8 Jurie des Camiers Léon Léon Jurie des Camiers 35  (3)
8 Maag Gargano, Solan 35  (1)
10 Addor Oscar 25  (1)
11 De azevedo, artur 23  (1)
12 Dupont Simeo 21  (1)
13 Schranz, Thibault Thibault Schranz 19  (1)
14 Lam Edouard 17  (1)
15 Benjamin lugeon Benjamin Lugeon 15  (1)
16 Pastre Adel 13  (1)
17 GERBER, ALEXANDRE Alexandre GERBER 11  (1)
18 Cholley, Paul 9  (1)
19 Moritz Iseli Moritz Iseli 0  (1)
19 Jaquet Jonas Jonas Jaquet 0  (1)

M17     Woman

1 DECOSTERD ALICE Alice Decosterd 100  (7)
2 Camille husso Camille Husson 80  (1)
3 LORGE Charlotte 60  (3)
4 PONARD Léna Fr 55  (1)
5 Bourqui Anais3 50  (1)

M17     Man

1 Palka, Konrad Konrad Palka 100  (1)
2 Rapin Romain Romain Rapin 80  (1)
3 Monroy Allan 60  (1)
4 SCIEL! 55  (2)
5 Reinberg, Thao 50  (1)
6 Adrian Agape 45  (1)
7 FORGUE Romain 40  (1)
8 Camille bardonne 35  (1)
9 Maël 30  (1)

OPEN     Woman

1 Calliet Agathe 100  (1)
2 Anouk Piola Anouk Piola 80  (1)
3 Tchassanti Katharina 60  (1)
4 Hofstetter Joy Rose Joy Rose Hofstetter 55  (7)
5 Bonnardin Chloé Chloé Bonnardin 50  (1)
6 Laurine Gallay Laurine Gallay 45  (1)
7 Schimek kira Kira Schimek 40  (1)
8 Baumgartner Anika 35  (1)
9 Nigg, Elena Elena Nigg 30  (1)
10 Consuelo sallustio 25  (1)
11 Barbier Morgane 23  (1)
12 Trompette Aliyah 21  (1)
13 Mühl Elin 19  (1)
14 Palmaro Emma 17  (1)
15 Chekeres, Daria 15  (1)
16 Robadey, Juliette 13  (1)
17 Sushko Anna 11  (1)
18 Monney Christel 9  (1)
19 Dupessey Maryon 7  (1)
20 Blin Agathe 5  (2)
21 Valentina Sophia von Gunten Valentina von Gunten 0  (3)
21 Franzolin, Ines 0  (1)
21 Riedo Madison Madison Riedo 0  (7)
21 Bercher Léna 0  (1)
21 Jones, Freya 0  (1)
21 Guerreiro Katia 0  (1)
21 Van Lancker Justine 0  (1)
21 Sarah Gudit 0  (1)
21 Horshchuk Anastasiia 0  (1)

OPEN     Man

1 ROLANDEZ Mathis Mathis Rolandez 100  (1)
2 titouan dechamboux 80  (1)
3 Pellicer Basile Basile Pellicer 60  (1)
4 Palmaro Hugo 55  (1)
5 Arpin arthure 50  (1)
6 Too 45  (1)
7 Orvain Tom 40  (1)
7 Talvin Beldi 40  (7)
9 Samuel Fricker Samuel Fricker 30  (1)
9 Laface kenzo kenzo Laface 30  (2)
11 Friederich Hugo 23  (1)
12 Barré Yoan Yoan Barré 21  (1)
13 Nanchen Gaspard 19  (1)
14 Defago Kewin 17  (1)
15 Berney, Sébastien 15  (1)
16 Reymond Luc 13  (1)
17 CRETIN CLEMENT 11  (1)
18 De Oliveira Rafael Rafael De Oliveira 9  (1)
19 Lucas Ponard 7  (1)
20 Isaac, Lob 5  (1)
21 Giroud Jocelin 0  (1)
21 Décaillet Nathan 0  (1)
21 Le Corguille Rémy 0  (1)
21 Dupessey Erwan 0  (1)
21 Nicolas Garanis 0  (1)
21 Giczi Ethan 0  (1)
21 Alexis Schizas 0  (1)
21 Louis drillaud 0  (1)
21 Noé del Blanco 0  (1)
21 Guichon Prieto, Matthieu 0  (1)
21 Fabien INEDJIAN 0  (1)
21 Wegmüller Michaël 0  (1)
21 Matthey Teo Teo Matthey 0  (2)
21 Wiesmann Thomas 0  (1)
21 Marclay Nicolas 0  (1)
21 Mazzariol Nolan 0  (1)
21 Gastouille 0  (1)
21 MOREAU LOUIS 0  (1)
21 Loïc Ville-Renon 0  (1)
21 Bigoni, Roméo 0  (1)
21 Coulon, Louis 0  (1)
21 Max Climbmania 0  (1)
21 inedjian fabien 0  (1)
21 Bolay Michael 0  (1)
21 André Adrien 0  (1)
21 Druhen Gaspard 0  (1)
21 Gillet, Emil 0  (1)
21 Oliver Abela 0  (1)
21 Isaac Bergier 0  (1)
21 Miguel Pedraza 0  (1)
21 Louis Giroud 0  (1)
21 Tehiveau 0  (1)
21 Max VERICEL 0  (1)
21 PELISSE Brewen 0  (1)
21 turk,theodore 0  (1)

P40     Woman

1 LE DILY Céline 100  (1)
2 Ho, Elaine 80  (1)
3 Pascual Salazar, Carla 60  (2)
4 Palmaro Bérengère Bee 55  (1)
5 RICHARD, Hélène 50  (1)

P40     Man

1 Pagnier Paul 100  (1)
2 Müller, Pablo 80  (1)
3 Pascal Bezençon Pascal Bezençon 60  (1)
4 Rouiller, Tomas 55  (1)
5 sébastien guignard 50  (1)
6 Ragueneau Mickael 45  (1)
7 Barré Lionel Lionel Barré 40  (1)
8 Streuli David 35  (1)
9 LORGE FLORENT 30  (1)
10 Fertein Matthieu 25  (1)